الانتقال إلى المحتوى

الأسواق

العملات الأجنبية والأسهم والأسعار والسلع والعملات المشفرة (المتأخرة)

محدث 2026-11-12 22:30 CET

Exchange rates

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
USD/CZKCZK=X22.044Kč ▲ 0.255 (+1.17%) 21.789Kč21.931 ~ 22.07520.131 ~ 22.075
EUR/CZKEURCZK=X24.330Kč ▼ 0.006 (-0.03%) 24.336Kč24.302 ~ 24.38724.048 ~ 24.563
GBP/CZKGBPCZK=X29.180Kč ▲ 0.099 (+0.34%) 29.081Kč29.093 ~ 29.19427.254 ~ 29.231
CHF/CZKCHFCZK=X26.390Kč ▼ 0.014 (-0.05%) 26.404Kč26.367 ~ 26.43125.581 ~ 27.207
PLN/CZKPLNCZK=X5.536Kč ▲ 0.010 (+0.18%) 5.526Kč5.522 ~ 5.5375.522 ~ 6.008
JPY/CZK (100)JPYCZK=X13.770Kč ▲ 0.041 (+0.30%) 13.729Kč13.720 ~ 13.80012.890 ~ 13.900
CNY/CZK–
KRW/CZK (100)–

Prague Stock Exchange

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
PX Index–
ČEZCEZ.PR1,329Kč ▼ 6 (-0.45%) 1,335Kč1,329 ~ 1,3431,086 ~ 1,398
Komerční bankaKOMB.PR990Kč ▼ 6 (-0.60%) 996Kč983 ~ 1,000954 ~ 1,285
Erste GroupERBAG.PR2,841Kč ▼ 20 (-0.70%) 2,861Kč2,837 ~ 2,8782,113 ~ 3,083
Moneta Money BankMONET.PR180.9Kč ▼ 4.6 (-2.48%) 185.5Kč180.9 ~ 185.5169.0 ~ 219.0
Philip Morris ČRTABAK.PR17,120Kč ▲ 100 (+0.59%) 17,020Kč17,000 ~ 17,20017,000 ~ 20,250
Colt CZ Group–
Vienna Insurance GroupVIG.PR1,875Kč ▲ 28 (+1.52%) 1,847Kč1,852 ~ 1,8801,070 ~ 1,880
Kofola ČeskoSlovenskoKOFOL.PR500Kč ▲ 1 (+0.10%) 499Kč496 ~ 500446 ~ 531

World markets

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
Nasdaq^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
Dow Jones^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
DAX^GDAXI26,771.88 ▲ 109.11 (+0.41%) 26,662.7726,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
Euro Stoxx 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 5.59 (+0.09%) 6,393.396,372.03 ~ 6,430.625,376.81 ~ 6,577.20
Nikkei 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
KOSPI^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

Interest rates

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
US 13-week T-bill^IRX4.128% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.115%4.105 ~ 4.1303.507 ~ 4.147
US 5Y yield^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
US 10Y yield^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
US 30Y yield^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

Commodities

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
GoldGC=F3,877.3$ ▼ 123.2 (-3.08%) 4,000.5$3,856.7 ~ 4,005.93,856.7 ~ 5,586.2
SilverSI=F49.91$ ▼ 1.98 (-3.81%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
WTI crudeCL=F88.92$ ▲ 2.39 (+2.76%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
Brent crudeBZ=F96.04$ ▲ 3.28 (+3.54%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
Natural gasNG=F3.358$ ▲ 0.143 (+4.45%) 3.215$3.226 ~ 3.3622.483 ~ 7.827
CopperHG=F6.187$ ▼ 0.087 (-1.39%) 6.274$6.141 ~ 6.2744.920 ~ 6.830

Crypto

المؤشرآخرالتغييربريف.نطاق اليومنطاق 52 أسبوعاًاتجاه 1 شهر
Bitcoin–
Ethereum–

المصدر: تأخرت ياهو فاينانس في عرض الأسعار، حيث يتم تخزينها في Cloudflare D1 كل 10 دقائق. وليس نصيحة استثمارية.

أخبار التشيك تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي