Lomat ja merkittävät päivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ei lomia tai merkittäviä päiviä tässä kuussa.
Yleiset vapaapäivät ja merkittävät päivät: Laki nro. 245/2000 Coll. pyhäpäivinä, muina vapaapäivinä, merkittävinä lepopäivinä ja -päivinä