FX, actions, taux, matières premières, crypto (retardé)
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CZKCZK=X | 22,044Kč | ▲ 0,255 (+1.17%) | 21,789Kč | 21,931 ~ 22,075 | 20,131 ~ 22,075 | |
| EUR/CZKEURCZK=X | 24,330Kč | ▼ 0,006 (-0.03%) | 24,336Kč | 24,302 ~ 24,387 | 24,048 ~ 24,563 | |
| GBP/CZKGBPCZK=X | 29,180Kč | ▲ 0,099 (+0.34%) | 29,081Kč | 29,093 ~ 29,194 | 27,254 ~ 29,231 | |
| CHF/CZKCHFCZK=X | 26,390Kč | ▼ 0,014 (-0.05%) | 26,404Kč | 26,367 ~ 26,431 | 25,581 ~ 27,207 | |
| PLN/CZKPLNCZK=X | 5,536Kč | ▲ 0,010 (+0.18%) | 5,526Kč | 5,522 ~ 5,537 | 5,522 ~ 6,008 | |
| JPY/CZK (100)JPYCZK=X | 13,770Kč | ▲ 0,041 (+0.30%) | 13,729Kč | 13,720 ~ 13,800 | 12,890 ~ 13,900 | |
| CNY/CZK | – | |||||
| KRW/CZK (100) | – | |||||
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX Index | – | |||||
| ČEZCEZ.PR | 1 329Kč | ▼ 6 (-0.45%) | 1 335Kč | 1 329 ~ 1 343 | 1 086 ~ 1 398 | |
| Komerční bankaKOMB.PR | 990Kč | ▼ 6 (-0.60%) | 996Kč | 983 ~ 1 000 | 954 ~ 1 285 | |
| Erste GroupERBAG.PR | 2 841Kč | ▼ 20 (-0.70%) | 2 861Kč | 2 837 ~ 2 878 | 2 113 ~ 3 083 | |
| Moneta Money BankMONET.PR | 180,9Kč | ▼ 4,6 (-2.48%) | 185,5Kč | 180,9 ~ 185,5 | 169,0 ~ 219,0 | |
| Philip Morris ČRTABAK.PR | 17 120Kč | ▲ 100 (+0.59%) | 17 020Kč | 17 000 ~ 17 200 | 17 000 ~ 20 250 | |
| Colt CZ Group | – | |||||
| Vienna Insurance GroupVIG.PR | 1 875Kč | ▲ 28 (+1.52%) | 1 847Kč | 1 852 ~ 1 880 | 1 070 ~ 1 880 | |
| Kofola ČeskoSlovenskoKOFOL.PR | 500Kč | ▲ 1 (+0.10%) | 499Kč | 496 ~ 500 | 446 ~ 531 | |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7 592,40 | ▼ 26,98 (-0.35%) | 7 619,38 | 7 550,84 ~ 7 652,76 | 6 316,91 ~ 7 844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25 366,09 | ▼ 100,10 (-0.39%) | 25 466,19 | 25 068,28 ~ 25 597,23 | 20 690,25 ~ 27 722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52 297,09 | ▼ 189,40 (-0.36%) | 52 486,49 | 52 271,16 ~ 52 751,22 | 45 057,28 ~ 54 744,33 | |
| DAX^GDAXI | 26 771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26 662,77 | 26 671,45 ~ 27 001,67 | 21 863,81 ~ 27 001,67 | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6 398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6 393,39 | 6 372,03 ~ 6 430,62 | 5 376,81 ~ 6 577,20 | |
| Nikkei 225^N225 | 60 819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60 459,58 | 60 643,79 ~ 61 788,44 | 48 235,30 ~ 72 831,73 | |
| KOSPI^KS11 | 5 342,73 | ▲ 103,60 (+1.98%) | 5 239,13 | – | – |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,128% | ▲ 0,013 (+0.32%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,130 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 5Y yield^FVX | 4,945% | ▲ 0,118 (+2.44%) | 4,827% | 4,864 ~ 4,963 | 3,507 ~ 5,153 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,103% | ▲ 0,105 (+2.10%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,117 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,433% | ▲ 0,077 (+1.44%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3 877,3$ | ▼ 123,2 (-3.08%) | 4 000,5$ | 3 856,7 ~ 4 005,9 | 3 856,7 ~ 5 586,2 | |
| SilverSI=F | 49,91$ | ▼ 1,98 (-3.81%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,92$ | ▲ 2,39 (+2.76%) | 86,53$ | 85,13 ~ 89,15 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 96,04$ | ▲ 3,28 (+3.54%) | 92,76$ | 91,19 ~ 96,25 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Natural gasNG=F | 3,358$ | ▲ 0,143 (+4.45%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,362 | 2,483 ~ 7,827 | |
| CopperHG=F | 6,187$ | ▼ 0,087 (-1.39%) | 6,274$ | 6,141 ~ 6,274 | 4,920 ~ 6,830 |
| Indicateur | Dernière | Changement | Précédent. | Plage de jour | Plage de 52 semaines | Tendance de 1 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | – | |||||
| Ethereum | – | |||||
Source : Yahoo Finance a retardé les devis, stockés dans Cloudflare D1 toutes les 10 minutes. Pas de conseils d'investissement.