| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Tidak ada hari libur atau hari-hari signifikan di bulan ini.
Hari libur umum dan hari-hari signifikan: Undang-Undang No. Coll 245/2000. pada hari libur umum, hari libur lainnya, hari-hari penting dan hari istirahat