FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 달러CZK=X | 22.044Kč | ▲ 0.255 (+1.17%) | 21.789Kč | 21.931 ~ 22.075 | 20.131 ~ 22.075 | |
| 유로EURCZK=X | 24.330Kč | ▼ 0.006 (-0.03%) | 24.336Kč | 24.302 ~ 24.387 | 24.048 ~ 24.563 | |
| 영국 파운드GBPCZK=X | 29.180Kč | ▲ 0.099 (+0.34%) | 29.081Kč | 29.093 ~ 29.194 | 27.254 ~ 29.231 | |
| 스위스 프랑CHFCZK=X | 26.390Kč | ▼ 0.014 (-0.05%) | 26.404Kč | 26.367 ~ 26.431 | 25.581 ~ 27.207 | |
| 폴란드 즐로티PLNCZK=X | 5.536Kč | ▲ 0.010 (+0.18%) | 5.526Kč | 5.522 ~ 5.537 | 5.522 ~ 6.008 | |
| 일본 엔(100)JPYCZK=X | 13.770Kč | ▲ 0.041 (+0.30%) | 13.729Kč | 13.720 ~ 13.800 | 12.890 ~ 13.900 | |
| 중국 위안 | – | |||||
| 한국 원(100) | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PX 지수 | – | |||||
| ČEZ(체즈)CEZ.PR | 1,329Kč | ▼ 6 (-0.45%) | 1,335Kč | 1,329 ~ 1,343 | 1,086 ~ 1,398 | |
| 코메르치니 은행KOMB.PR | 990Kč | ▼ 6 (-0.60%) | 996Kč | 983 ~ 1,000 | 954 ~ 1,285 | |
| 에르스테 그룹ERBAG.PR | 2,841Kč | ▼ 20 (-0.70%) | 2,861Kč | 2,837 ~ 2,878 | 2,113 ~ 3,083 | |
| 모네타 머니 뱅크MONET.PR | 180.9Kč | ▼ 4.6 (-2.48%) | 185.5Kč | 180.9 ~ 185.5 | 169.0 ~ 219.0 | |
| 필립모리스 체코TABAK.PR | 17,120Kč | ▲ 100 (+0.59%) | 17,020Kč | 17,000 ~ 17,200 | 17,000 ~ 20,250 | |
| 콜트 CZ 그룹 | – | |||||
| 비엔나 보험그룹VIG.PR | 1,875Kč | ▲ 28 (+1.52%) | 1,847Kč | 1,852 ~ 1,880 | 1,070 ~ 1,880 | |
| 코폴라KOFOL.PR | 500Kč | ▲ 1 (+0.10%) | 499Kč | 496 ~ 500 | 446 ~ 531 | |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 독일 DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 109.11 (+0.41%) | 26,662.77 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| 유로스톡스 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 5.59 (+0.09%) | 6,393.39 | 6,372.03 ~ 6,430.62 | 5,376.81 ~ 6,577.20 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 13주물 국채 금리^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| 미국 5년물 국채 금리^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| 미국 10년물 국채 금리^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| 미국 30년물 국채 금리^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금GC=F | 3,877.3$ | ▼ 123.2 (-3.08%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.91$ | ▼ 1.98 (-3.81%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI 원유CL=F | 88.92$ | ▲ 2.39 (+2.76%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 브렌트유BZ=F | 96.04$ | ▲ 3.28 (+3.54%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| 천연가스NG=F | 3.358$ | ▲ 0.143 (+4.45%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 구리HG=F | 6.187$ | ▼ 0.087 (-1.39%) | 6.274$ | 6.141 ~ 6.274 | 4.920 ~ 6.830 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인 | – | |||||
| 이더리움 | – | |||||
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.