본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-12 22:30 CET

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미국 달러CZK=X22.044Kč ▲ 0.255 (+1.17%) 21.789Kč21.931 ~ 22.07520.131 ~ 22.075
유로EURCZK=X24.330Kč ▼ 0.006 (-0.03%) 24.336Kč24.302 ~ 24.38724.048 ~ 24.563
영국 파운드GBPCZK=X29.180Kč ▲ 0.099 (+0.34%) 29.081Kč29.093 ~ 29.19427.254 ~ 29.231
스위스 프랑CHFCZK=X26.390Kč ▼ 0.014 (-0.05%) 26.404Kč26.367 ~ 26.43125.581 ~ 27.207
폴란드 즐로티PLNCZK=X5.536Kč ▲ 0.010 (+0.18%) 5.526Kč5.522 ~ 5.5375.522 ~ 6.008
일본 엔(100)JPYCZK=X13.770Kč ▲ 0.041 (+0.30%) 13.729Kč13.720 ~ 13.80012.890 ~ 13.900
중국 위안–
한국 원(100)–

프라하 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
PX 지수–
ČEZ(체즈)CEZ.PR1,329Kč ▼ 6 (-0.45%) 1,335Kč1,329 ~ 1,3431,086 ~ 1,398
코메르치니 은행KOMB.PR990Kč ▼ 6 (-0.60%) 996Kč983 ~ 1,000954 ~ 1,285
에르스테 그룹ERBAG.PR2,841Kč ▼ 20 (-0.70%) 2,861Kč2,837 ~ 2,8782,113 ~ 3,083
모네타 머니 뱅크MONET.PR180.9Kč ▼ 4.6 (-2.48%) 185.5Kč180.9 ~ 185.5169.0 ~ 219.0
필립모리스 체코TABAK.PR17,120Kč ▲ 100 (+0.59%) 17,020Kč17,000 ~ 17,20017,000 ~ 20,250
콜트 CZ 그룹–
비엔나 보험그룹VIG.PR1,875Kč ▲ 28 (+1.52%) 1,847Kč1,852 ~ 1,8801,070 ~ 1,880
코폴라KOFOL.PR500Kč ▲ 1 (+0.10%) 499Kč496 ~ 500446 ~ 531

세계 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
독일 DAX^GDAXI26,771.88 ▲ 109.11 (+0.41%) 26,662.7726,671.45 ~ 27,001.6721,863.81 ~ 27,001.67
유로스톡스 50^STOXX50E6,398.98 ▲ 5.59 (+0.09%) 6,393.396,372.03 ~ 6,430.625,376.81 ~ 6,577.20
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
코스피^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미국 13주물 국채 금리^IRX4.128% ▲ 0.013 (+0.32%) 4.115%4.105 ~ 4.1303.507 ~ 4.147
미국 5년물 국채 금리^FVX4.945% ▲ 0.118 (+2.44%) 4.827%4.864 ~ 4.9633.507 ~ 5.153
미국 10년물 국채 금리^TNX5.103% ▲ 0.105 (+2.10%) 4.998%5.020 ~ 5.1173.956 ~ 5.364
미국 30년물 국채 금리^TYX5.433% ▲ 0.077 (+1.44%) 5.356%5.360 ~ 5.4474.627 ~ 5.732

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
금GC=F3,877.3$ ▼ 123.2 (-3.08%) 4,000.5$3,856.7 ~ 4,005.93,856.7 ~ 5,586.2
은SI=F49.91$ ▼ 1.98 (-3.81%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30
WTI 원유CL=F88.92$ ▲ 2.39 (+2.76%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
브렌트유BZ=F96.04$ ▲ 3.28 (+3.54%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
천연가스NG=F3.358$ ▲ 0.143 (+4.45%) 3.215$3.226 ~ 3.3622.483 ~ 7.827
구리HG=F6.187$ ▼ 0.087 (-1.39%) 6.274$6.141 ~ 6.2744.920 ~ 6.830

암호화폐

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인–
이더리움–

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 체코 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요