| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Nekādas brīvdienas vai nozīmīgas dienas šajā mēnesī.
Valsts svētki un nozīmīgas dienas: likums Nr. 245/2000 Coll. svētku dienās, citās brīvdienās, nozīmīgās dienās un atpūtas dienās