Mga pista opisyal at makabuluhang araw
| Mon | Tue | Kaso | Thu | Fri | Umupo | Araw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1New Year's Day | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
New Year's Day
Mga pampublikong pista opisyal at makabuluhang araw: Kumilos Blg. 245/2000 Coll. sa mga pampublikong pista opisyal, iba pang mga pista opisyal, makabuluhang araw at araw ng pahinga